家庭储能系统 RECO
电池参数 | |||
---|---|---|---|
产品型号 | Unit | CBrick-AH10516 | CBrick-AH04032 |
电池类型 | LFP | LFP | |
电芯额定容量 | Ah | 105 | 20 |
电池包可用能量 | Wh | 4838 | 3686 |
电池包额定能量 | Wh | 5376 | 4096 |
额定电压(工作电压范围) | V | 51.2 (46.4~56.8) | 102.4 (92.8~113.6) |
最大持续充/放电电流 | A | 55 | 30 |
放电深度 | % | 90% | |
循环寿命 @90% DOD | cycle | 6000 | |
尺寸(长宽高) | mm | 390*380*300 | 425*340*242 |
重量 | kg | 39 | 30 |
其他参数 | |||
通讯方式 | CAN/RS485 | ||
防护等级 | IP54 | IP65 | |
工作温度 | ℃ | 0 ~ +50 ( unable to charge below 0 ℃) | |
储存温度 | ℃ | -20 ~ +45 | |
相对湿度 | % | 0~95 | |
工作海拔 | m | < 2000 | |
冷却方式 | Natural convection | ||
认证 | |||
安规 | EN/IEC 62619 EN/IEC 62040-1 | ||
电磁兼容性 | EN/IEC 61000-6-1 EN/IEC 61000-6-3 | ||
运输测试 | UN38.3 |
电话
服务热线
+86 21 3750 9071微信
微信公众号
微博