家庭储能系统 RECO
户用堆叠储能系统型号 | 主要参数 | 逆变器型号 | 电池系统型号 | 系统中电池包数量 | 尺寸(长宽高,mm) | 重量(kg) | 相关认证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy stroage system model | Specification | Inverter model | Battery system model |
No. of battery pack
per system |
Dimension
(W*D*H, mm) |
Weight (kg) | Certification |
SHA-5K040-H | 5KW/4KWh | SHA-5000-H | EBrick-AH040 | 1 | 425*340*914 | 66 |
IEC 62109-1/-2
EN/IEC 62619 EN/IEC 62040-1 EN/IEC 61000-6-1/-3 EN 61000-3-11/-12 IEC 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8/-11/-34 EN 55011 UN38.3 |
SHA-5K080-H | 5KW/8KWh | EBrick-AH081 | 2 | 425*340*1156 | 96 | ||
SHA-5K120-H | 5KW/12KWh | EBrick-AH122 | 3 | 425*340*1398 | 126 | ||
SHA-6K040-H | 6KW/4KWh | SHA-6000-H | EBrick-AH040 | 1 | 425*340*914 | 66 | |
SHA-6K080-H | 6KW/8KWh | EBrick-AH081 | 2 | 425*340*1156 | 96 | ||
SHA-6K120-H | 6KW/12KWh | EBrick-AH122 | 3 | 425*340*1398 | 126 | ||
SHA-8K080-H | 8KW/8KWh | SHA-8000-H | EBrick-AH081 | 2 | 425*340*1156 | 96 | |
SHA-8K120-H | 8KW/12KWh | EBrick-AH122 | 3 | 425*340*1398 | 126 | ||
SHA-8K160-H | 8KW/16KWh | EBrick-AH163 | 4 | 425*340*1640 | 156 |
逆变器 | |||||
逆变器型号 | Unit | SHA-5000-H-S | SHA-6000-H-S | SHA-8000-H-S | |
光伏输入参数 | |||||
最大输入功率 | kWp | 7.5 | 9 | 12 | |
最大输入电压(额定输入电压) | V | 600 (360) | |||
MPPT电压范围(启动电压) | V | 80-500 (60) | |||
最大输入电流(短路电流) | A | 16 (25) | |||
MPPT数量(每路MPPT输入组串数) | 2 (1/1) | ||||
电池参数 | |||||
电池电压范围 | V | 85-450 | |||
最大充电/放电电流 | A | 30/30 | |||
适配电池类型 | Li-ion/Lead-acid | ||||
并网输出参数 | |||||
额定输出功率(最大视在输出功率) | kWp (kVA) | 5 (5) | 6 (6) | 8 (8) | |
额定输出电压 | V | 230 | |||
工作电压范围 | V | 230/240 | |||
额定频率 | Hz | 50/60 | |||
最大输出电流 | A | 21.7 | 26 | 34.8 | |
功率因数 | % | 0.8 leading to 0.8 lagging (adjustable) | |||
总电流谐波失真率 | % | < 3 | |||
离网输出参数 | |||||
额定输出功率(最大视在输出功率) | kWp (kVA) | 5 (5) | 6 (6) | 8 (8) | |
额定输出电压 | V | 230 | |||
最大输出电流 | A | 21.7 | 26 | 34.8 | |
额定频率 | Hz | 50/60 | |||
并离网切换时间 | ms | < 8 | |||
效率 | |||||
MPPT效率 | % | 97.8 | |||
欧洲效率(最大效率) | % | 97.1 | |||
充放电效率 | % | 97.8 | |||
保护 | |||||
集成保护 |
Insulation protection/ Residual current monitoring/
PV reverse polarity protection/ Anti-islanding protection/ Overcurrent protection/ DC component protection DC surge protection (Class II)/ AC surge protection (Class III) |
||||
基本参数 | |||||
工作温度范围 | ℃ | -25 ~ + 60 ( unable to charge below 0℃ and derating above +45℃ ) | |||
工作海拔 | m | < 3000 | |||
噪声指数 | dB | < 40 | |||
拓扑结构 | Transformerless isolation | ||||
冷却方式 | Natural convection | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
相对湿度范围 | % | 0-95 | |||
显示方式 | LCD, WIFI+APP | ||||
通讯方式 | WIFI/RS485/GPRS | ||||
电池包系统 | |||||
系统型号 | EBrick-AH040 | EBrick-AH081 | EBrick-AH122 | EBrick-AH163 | |
系统构成 |
BCU*1
CBrick-AH04032*1 |
BCU*1
CBrick-AH04032*2 |
BCU*1
CBrick-AH04032*3 |
BCU*1
CBrick-AH04032*4 |
|
电池参数 | Unit | ||||
电池类型 | LFP | ||||
电芯额定容量 | Ah | 20 | |||
电池包可用能量 | kWh | 3.686 | 7.372 | 11.059 | 14.745 |
电池包额定能量 | kWh | 4.096 | 8.192 | 12.288 | 16.384 |
额定电压(工作电压范围) | V | 102.4 (92.8~113.6) | 204.8 (185.6~227.2) | 307.2 (278.4~340.8) | 409.6 (371.2~454.4) |
最大持续充/放电电流 | A | 30 | |||
放电深度 | % | 90 | |||
循环寿命 @90 % DOD | cycle | 6000 | |||
其他参数 | |||||
通讯方式 | CAN/RS485 | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
工作温度 | ℃ | 0 ~ +50 ( unable to charge below 0℃) | |||
储存温度 | ℃ | 0 ~ +45 | |||
相对湿度 | % | 0 ~ 95 | |||
工作海拔 | m | < 2000 | |||
冷却方式 | Natural convection |
电话
服务热线
+86 21 3750 9071微信
微信公众号
微博